|
版主
  
Acela - UID
- 11693
- 帖子
- 6251
- 精华
- 1
- 积分
- 3136
- 威望
- 20
- 金钱
- 6396
- 阅读权限
- 100
- 来自
- 南京市玄武区
- 注册时间
- 2007-6-29
|
1#
大 中
小 发表于 2007-8-27 10:55 只看该作者
[转]南京地铁员工收入参考
年/月 | 职务 | 职号 | 姓名 | 学历 | 毕业时间 | 进入地铁时间 | 基本工资 | 四项工资 |
| 2006年7月 | 行车值班员 | 100XXX | 甲 | 中专 | 2005年6月 | 2005年7月 | 1236元 | 338,5元 |
| 2006年8月 | 行车值班员 | 100XXX | 甲 | 中专 | 2005年6月 | 2005年7月 | 1236元 | 338,5元 |
| 2006年9月 | 行车值班员 | 100XXX | 甲 | 中专 | 2005年6月 | 2005年7月 | 1236元 | 338,5元 |
| 2006年10月 | 行车值班员 | 100XXX | 甲 | 中专 | 2005年6月 | 2005年7月 | 1236元 | 338,5元 |
| 2006年7月 | 值班站长 | 100XXX | 乙 | 大专 | | 2004年9月 | 1066元 | 346,78元 |
| 2006年8月 | 值班站长 | 100XXX | 乙 | 大专 | | 2004年9月 | 1066元 | 346,78元 |
| 2006年9月 | 售检票员 | 100XXX | 丙 | 中专 | 2005年6月 | 2005年7月 | 825元 | 225元 |
| 2006年10月 | 售检票员 | 100XXX | 丙 | 中专 | 2005年6月 | 2005年7月 | 825元 | 225元 |
| 职务工资 | 职务津贴 | 补贴 | 补发工资 | 缺勤扣减 | 加班工资 | 夜餐补贴 | 交通费 | 误餐补贴 | 高温费 | 应发金额 | 337,5元 | 0 | 158元 | 0 | 0 | 120,9元 | 64元 | 120元 | 226元 | 240元 | 2840,9元 | 337,5元 | 0 | 158元 | 0 | 0 | 270,86元 | 64元 | 120元 | 226元 | 240元 | 2990,86元 | 337,5元 | 0 | 158元 | 0 | 0 | 231,55元 | 64元 | 120元 | 226元 | 0元 | 2711,55元 | 337,5元 | 0 | 158元 | 0 | 0 | 275,86元 | 64元 | 120元 | 226元 | 0元 | 2755,86元 | 399,9元 | 400元 | 220元 | 0 | 0 | 124,6元 | 64元 | 120元 | 226元 | 240元 | 3207,34元 | 399,9元 | 400元 | 220元 | 0 | 0 | 135,66元 | 64元 | 120元 | 226元 | 240元 | 3218,34元 | 0 | 0 | 45元 | 0 | 0 | 130,18元 | 0 | 120元 | 226元 | 0元 | 1796,18元 | 0 | 0 | 45元 | 0 | 0 | 134,18元 | 0 | 120元 | 226元 | 0元 | 1800,18元 | 公积金 | 补扣公积 | 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 大病医疗 | 工会会费 | 个调税 | 实发金额 |
| 105元 | 0 | 83,84元 | 10,48元 | 20,96元 | 10元 | 6,18元 | 22,22元 | 2582,22元 |
| 105元 | 0 | 83,84元 | 10,48元 | 20,96元 | 10元 | 6,18元 | 26元 | 2728,40元 |
| 105元 | 0 | 83,84元 | 10,48元 | 20,96元 | 10元 | 6,18元 | 24,9元 | 2442,19元 |
| 105元 | 0 | 83,84元 | 10,48元 | 20,96元 | 10元 | 6,18元 | 25,97元 | 2493,43元 |
| 242元 | 0 | 193,84元 | 24,23元 | 48,46元 | 10元 | 5,33元 | 26,17元 | 2657,31元 |
| 242元 | 0 | 193,84元 | 24,23元 | 48,46元 | 10元 | 5,33元 | 27,17元 | 2667,31元 |
| 105元 | 0 | 83,84元 | 10,48元 | 20,96元 | 10元 | 4,13元 | 0元 | 1561,77元 |
| 105元 | 0 | 83,84元 | 10,48元 | 20,96元 | 10元 | 4,13元 | 0元 | 1565,77元 |
| 电客车司机:(因为加班机会多,所以加班工资多,其余和行车值班员一样。) 司机长:(基本工资比行车值班员的基本工资高,因为加班机会多所以加班工资多。其余和值班站长一样。)
地铁大厦控制中心行车调度员:(基本工资比行车值班员的基本工资高,其余和行车值班员一样。)
备注:
我是大铁上的一名行车值班员。自从得到南京地铁招人的信息后,身边就有许多同事都跳槽去地铁工作,这其中也包括一名与我情同手足的同事哥们。因为他跳槽到南京地铁后当上了值班站长,所以对地铁某些岗位的薪酬制度了解的十分清楚。正巧本人也想跳槽,因此从一开始就对南京地铁的薪酬制度产生了浓厚的兴趣,经常会向他咨询一些关于地铁薪酬方面的问题。而他本人也很乐意告诉我,甚至有几次我还亲眼看到了他们的工资条,并且悄悄记录下来。凭借这些材料最终汇编成表,因此表格的真实性不庸质疑,各位版友尽可放心。不过最近听说在零七年里,南京地铁的工资结构已有所变动,但月薪总数还是有增无减。因此,如有消息灵通网友知道南京地铁最新工资动态,还望跟贴补充。如有不同意见也请跟贴指出,本人虚心接受。顺便说一句:我父亲大专学历,在公交公司干了20多年调度员,月薪实得才一千三左右。这与地铁员工的收入简直没法比,就连南京地铁里中专学历的售检票员都不如。但是,地铁员工拿这些我并不眼红,相反我很服气,认为很有必要,因为他们所承担的安全责任与风险要比公交公司员工大出许多,并且大部分员工的综合素质及业务技能都比公交公司强(城建中专毕业的售检票除外)。
|