转载请注明出自地铁族ditiezu.com,本贴地址:http://www.ditiezu.com/thread-31563-1-1.html 一号线续建工程简介
深圳地铁1号线续建工程线路起始于地铁一期工程1号线终点站世界之窗折返线末端(SK17+469.00),沿深南大道中央绿化带向西行进,在科苑立交桥前折向科技南一路,然后下穿深圳大学校园转入桃园路,沿桃园路穿越平南铁路后穿越前海湾填海区至宝安中心区新湖路,沿新湖路向西北行进,直穿碧海湾高尔夫球场,跨入规划宝安大道沿宝安大道路中直行,跨航城大道、宝源路规划立交桥、机场东路规划立交桥,线路左折跨出宝安大道,沿宝安大道路侧直行,机场南端转向机场停车坪平行既有候机楼设深圳机场站,线路全长23.458km,其中正线23.416 Km,其中地下线18.223km,过渡段0.416km,高架线4.778km。沿线共设白石洲、高新园、深大、桃园、大新、前海、鲤鱼门、新安、宝安中心、宝体公园、坪洲、西乡、固戍、后瑞、深圳机场站等15座车站,其中固戍、后瑞与深圳机场站为高架站,其余为地下站。其中有道岔车站为8座,分别为深大站、大新站、前海站、新安站、宝体公园站、西乡站、固戍站、深圳机场站,其余均为无岔站。在白石洲和西乡中心设两个主变电所,并在前海湾设车辆段一处。
深圳地铁1号线续建工程关键里程碑目标
序号 | 关键里程碑和重要阶段工期目标 | 完成时间 | 备注 |
一 | 试验段(三站三区间) | | |
1 | 试验段安装装修施工招标完成 | 2007年8月30日 | |
2 | 试验段轨通(二站二区间) | 2008年3月31日 | |
3 | 深大站提交安装装修进场施工条件 | 2008年3月31日 | |
4 | 深大站轨通 | 2008年4月30日 | |
5 | 设备单系统调试完成 | 2008年9月30日 | |
6 | 试验段建成设备系统总联调完成 (含深大站行车设备系统) | 2008年11月30日 | 必保 |
7 | 试验段建成 | 2008年12月28日 | 力争 |
二 | 西乡以东段开通 | | |
1 | 全线前期施工准备完成,土建工程开工 | 2007年3月30日 | |
2 | 前海湾车辆段软基处理工程完成 | 2007年12月30日 | |
3 | 全线隧道贯通(单线) | 2008年9月30日 | |
4 | 全线单线轨通 | 2008年11月30日 | |
5 | 全线土建主体工程完工,安装装修进场 | 2008年12月30日 | |
序号 | 关键里程碑和重要阶段工期目标 | 完成时间 | |
6 | 全线双线轨通 | 2009年1月30日 | |
7 | 首列车运抵竹子林车辆段 | 2008年12月30日 | |
8 | 全线电通 | 2009年4月30日 | |
9 | 前海湾车辆段具备接车条件 | 2009年4月30日 | |
10 | 车站安装和装修完成,单系统调试完成,完成热滑 | 2009年8月30日 | |
11 | 设备系统联调和总联调完成 | 2009年10月30日 | |
12 | “三权移交”及试运行条件 | 2009年11月30日 | |
13 | 运营演练完成 | 2009年12月15日 | |
14 | 西乡中心以东段正式开通 | 2009年12月26日 | |
三 | 机场段开通主要工期(暂定) | | |
1 | 机场段初步设计 | 2008年1月完成 | |
2 | 土建工程施工招标 | 2008年4月完成 | |
3 | 土建工程施工进场 | 2008年4月?6月 | |
4 | 土建工程完工(机场站外) | 2010年5月完成 | |
5 | 安装装修 | 2010年12月完成 | |
6 | 设备系统调试和联调; | 2011年5月完成 | |
7 | 建成开通。 | 2011年6月30日 | |
[
本帖最后由 BenLau 于 2008-3-11 19:02 编辑 ]
转载请注明出自地铁族ditiezu.com,本贴地址:
http://www.ditiezu.com/thread-31563-1-1.html