转载请注明出自地铁族ditiezu.com,本贴地址:http://www.ditiezu.com/thread-3919-1-1.html 標準車廂票價表
車站 台北 板橋 桃園 新竹 台中 嘉義 台南 左營
台北 ─ 40 160 290 700 1,080 1,350 1,490
板橋 40 ─ 130 260 670 1,050 1,320 1,460
桃園 160 130 ─ 130 540 920 1,190 1,330
新竹 290 260 130 ─ 410 790 1,060 1,200
台中 700 670 540 410 ─ 380 650 790
嘉義 1,080 1,050 920 790 380 ─ 280 410
台南 1,350 1,320 1,190 1,060 650 280 ─ 140
左營 1,490 1,460 1,330 1,200 790 410 140 ─
商務車廂票價表
車站 台北 板橋 桃園 新竹 台中 嘉義 台南 左營
台北 ─ 260 440 640 1,250 1,820 2,230 2,440
板橋 260 ─ 400 590 1,210 1,780 2,180 2,390
桃園 440 400 ─ 400 1,010 1,580 1,990 2,200
新竹 640 590 400 ─ 820 1,390 1,790 2,000
台中 1,250 1,210 1,010 820 ─ 770 1,180 1,390
嘉義 1,820 1,780 1,580 1,390 770 ─ 620 820
台南 2,230 2,180 1,990 1,790 1,180 620 ─ 410
左營 2,440 2,390 2,200 2,000 1,390 820 410 ─
[
本帖最后由 QQme 于 2008-1-12 16:30 编辑 ]
转载请注明出自地铁族ditiezu.com,本贴地址:
http://www.ditiezu.com/thread-3919-1-1.html