转载请注明出自地铁族ditiezu.com,本贴地址:http://www.ditiezu.com/thread-8030-1-1.html | 车次 | 运行区间 | 始发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 运行里程 | 停车站 |
| D1 | 北京—沈阳北 | 7:10 | 11:09 | 3小时59分 | 703 | 北京、沈阳北 |
| D10 | 沈阳北—北京 | 9:16 | 13:19 | 4小时03分 | 703 | 北京、山海关、沈阳北 |
| D11 | 北京—沈阳北 | 7:10 | 11:09 | 3小时59分 | 703 | 北京、秦皇岛、锦州南 |
| D12 | 沈阳北—北京 | 13:01 | 17:00 | 3小时59分 | 703 | 沈阳北、锦州南、秦皇岛 |
| D2 | 沈阳北—北京 | 13:01 | 17:00 | 3小时59分 | 703 | 沈阳北、北京 |
| D23 | 北京—长春 | 17:20 | 23:27 | 6小时07分 | 1006 | 北京、长春 |
| D24 | 长春—北京 | 7:13 | 13:29 | 6小时16分 | 1006 | 长春、沈阳北、秦皇岛 |
| D25 | 北京—哈尔滨 | 7:20 | 15:28 | 8小时28分 | 1248 | 北京、秦皇岛、沈阳北 |
| D26 | 哈尔滨—北京 | 15:48 | 23:28 | 7小时20分 | 1248 | 哈尔滨、北京 |
| D27 | 北京—哈尔滨 | 13:50 | 21:40 | 7小时50分 | 1248 | 北京、哈尔滨 |
| D28 | 哈尔滨—北京 | 9:02 | 17:10 | 8小时08分 | 1248 | 哈尔滨、长春、四平 |
| D3 | 北京—沈阳北 | 17:30 | 21:40 | 4小时10分 | 703 | 北京、秦皇岛、锦州南 |
| T12/3 | 沈阳北—广州东 | 7:00 | 11:01 | 28小时18分 | 3131 | 沈阳北、锦州南、绥中 |
| T122/3 | 长春—广州 | 21:17 | 09:27 | 6小时10分 | 3436 | 长春、四平、沈阳 |
| T124/1 | 广州—长春 | 19:04 | 06:47 | 36小时43分 | 3436 | 广州、郴州、衡阳 |
| T14/1 | 广州东—沈阳北 | 15:11 | 19:29 | 28小时18分 | 3131 | 广州东、韶关、郴州 |
| T17 | 北京—哈尔滨 | 21:26 | 08:26 | 11小时00分 | 1248 | 北京、沈阳北、哈尔滨 |
| T18 | 哈尔滨—北京 | 21:23 | 08:31 | 11小时08分 | 1248 | 哈尔滨、沈阳北、北京 |
| T47 | 北京—齐齐哈尔 | 17:35 | 07:52 | 14小时08分 | 1343 | 北京、山海关 沈阳北 |
| T48 | 齐齐哈尔—北京 | 19:10 | 09:13 | 14小时03分 | 1343 | 齐齐哈尔、大庆、哈尔滨 |
| T59 | 北京—长春 | 21:20 | 06:10 | 9小时10分 | 1006 | 北京、四平、长春 |
| T60 | 长春—北京 | 22:42 | 07:42 | 9小时00分 | 1006 | 长春、四平、北京 |
| Z15 | 北京—哈尔滨 | 20:50 | 06:34 | 9小时44分 | 1248 | 北京、哈尔滨 |
| Z16 | 哈尔滨—北京 | 20:22 | 06:06 | 9小时40分 | 1248 | 哈尔滨、北京 |
| Z61 | 北京—长春 | 22:40 | 06:30 | 8小时10分 | 1006 | 北京、长春 |
| Z62 | 长春—北京 | 22:10 | 06:00 | 8小时10分 | 1006 | 长春、北京 |
转载请注明出自地铁族ditiezu.com,本贴地址:
http://www.ditiezu.com/thread-8030-1-1.html